预算01表 | |||||||||
2018年罗定市供销合作联社部门预算基本情况 | |||||||||
一、部门基本情况 | |||||||||
(一) 部门主要机构设置、职能 | |||||||||
1、部门机构设置 | |||||||||
2、部门职能 | |||||||||
罗定市供销合作社的主要职能是: | |||||||||
(1)、宣传贯彻党和政府的有关方针政策,牢记为“三农”服务的宗旨,理顺组织体制,强化服务功能,全面履行建设社会主义新农村的职责,使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带,指导全市供销合作社加强精神文明建设。 | |||||||||
(2)、研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导供销社合作社的改革和发展。 | |||||||||
(3)、按照市政府授权抓好对重要的农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。 | |||||||||
(4)、维护全市供销合作社的合法权益。 | |||||||||
(5)、协同有关部门指导全市供销合作社的经营业务活动,促进供销合作社经济发展和城乡物资交流。 | |||||||||
(6)、宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,指导全市供销合作社加强精神文明建设。 | |||||||||
(7)、代表全市供销合作社参与省供销合作社的各项活动。 | |||||||||
(8)、承办市委、市政府以及上级部门交办的其他事项。 | |||||||||
二、部门预算单位构成 | |||||||||
本年度部门预算单位一个,没有下属预算单位,内设办公室,监事股、业务股、基层股、财会股五个股室。共有事业编制人员14人,离休人员2人,退休人员31人,遗属人员6人。 | |||||||||
三、预算年度的主要工作任务 | |||||||||
1、认真贯彻落实中共中央国务院《关于深化供销社综合改革的决定》和广东省委省政府《关于深化供销社综合改革的实施意见》,继续坚定不移地推进供销社综合改革工作,以改革促发展。 | |||||||||
3、继续推进供销社县级电子商务综合服务平台的建设工作,本年度要建成一个上联全国总社“供销e家”和省社电商平台,下联镇村的供销社电子商务服务网络体系。 | |||||||||
5、推进与省社直属企业产权、业务的对接,深化联合发展。做好农资、再生资源、农副产品和日用消费品四方面与省社直属企业合作的工作,筹建罗定市农资配送中心、再生资源回收分拣中心、农产品生产加工配送中心和日用消费品配送中心,做好服务城乡、服务三农工作。 | |||||||||
6、加强历史债务的清理,确保大局稳定。切实做好历史遗留问题的化解和历史债务的清理,卸包袱、促发展,聚信心。通过追收欠款、资产变现等措施,想方设法筹集资金,清退社员股金,确保大局稳定。 | |||||||||
7、进一步完善供销社的人事、财务、资产的管理制度,创新资产经营管理方式,加大力度对社有资产的监督管理,确保社有资产增值保值。 | |||||||||
8、加强安全生产的督查和整治,强化安全生产意识,确保人民群众的生命和财产的安全。 | |||||||||
9、继续做好市委、市政府交办的工作。一是做好“两学一做”学习教育活动,加强学习纪律、丰富学习手段、加大宣传力度、规范学习机制,全面贯彻落实好从严治党。二是做好精准扶贫精准脱贫工作,加快推进扶贫项目的落实,制定和落实好贫困户的帮扶措施,加大扶贫工作的宣传力度,争取提前完成脱贫任务。三是完成好市委、市政府交办的其他“中心”工作。 |
预算02表 | |||
部门预算收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 |
一、财政拨款 | 222 | 一、基本支出 | 222 |
二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | ||
三、其他资金 | 三、事业单位经营支出 | ||
本年收入合计 | 222 | 本年支出合计 | 222 |
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
六、用事业基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | ||
收入总计 | 222 | 支出总计 | 222 |
注:1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。 | |||
2.若本表为空表,表明本单位该表当年预算安排没有数据。 | |||
3.公开本表的单位若为主管(一级)部门,则本表数据已含下属单位汇总预算数据。 |
预算03表 | |
部门预算收入总体情况表 | |
单位:万元 | |
收入 | |
项目 | 2018年预算 |
一、财政拨款 | 222 |
一般公共预算拨款 | 222 |
基金预算拨款 | |
二、财政专户拨款 | |
教育收费 | |
其他财政收入拨款 | |
三、其他资金 | |
事业收入 | |
事业单位经营收入 | |
其他收入 | |
本年收入合计 | 222 |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、用事业基金弥补收支总额 | |
收入总计 | 222 |
注:1.若本表为空表,表明本单位该表当年预算安排没有数据。 | |
2.公开本表的单位若为主管(一级)部门,则本表数据已含下属单位汇总预算数据。 |
预算04表 | |
部门预算支出总体情况表 | |
单位:万元 | |
支出 | |
项目 | 2018年预算 |
一、基本支出 | 222 |
工资福利支出 | 124 |
一般商品和服务支出 | 55 |
对个人和家庭的补助 | 43 |
其他资本性支出等 | |
二、项目支出 | |
中央提前下达专项支出 | |
省级提前下达专项支出 | |
市级预算安排项目支出 | |
三、事业单位经营支出 | |
本年支出合计 | 222 |
四、对附属单位补助支出 | |
五、上缴上级支出 | |
六、结转下年 | |
支出总计 | 222 |
注:1.若本表为空表,表明本单位该表当年预算安排没有数据。 | |
2.公开本表的单位若为主管(一级)部门,则本表数据已含下属单位汇总预算数据。 |
预算05表 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 222 | 一、一般公共预算拨款 | 222 |
二、基金预算拨款 | 二、基金预算拨款 | ||
本年收入合计 | 222 | 本年支出合计 | 222 |
注:1.若本表为空表,表明本单位该表当年预算安排没有数据。 | |||
2.公开本表的单位若为主管(一级)部门,则本表数据已含下属单位汇总预算数据。 |
预算06表 | |||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位:万元 | |||
功能科目名称 | 2018年预算 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 其中:项目支出 | |
合计 | 222 | 222 | |
[208]社会保障和就业支出 | 43 | 43 | |
[20805]行政事业单位离退休 | 43 | 43 | |
[2080502]事业单位离退休 | 43 | 43 | |
[216]商业服务业等支出 | 179 | 179 | |
[21602]商业流通事务 | 179 | 179 | |
[2016021]行政运行 | 179 | 179 | |
注:1.若本表为空表,表明本单位该表当年预算安排没有数据。 | |||
2.公开本表的单位若为主管(一级)部门,则本表数据已含下属单位汇总预算数据。 |
预算07表 | |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) | |
单位:万元 | |
经济科目名称 | 2018年基本支出预算 |
合计 | 222 |
[301]工资福利支出 | 124 |
[30101]基本工资 | 47 |
[30102]津贴补贴 | 36 |
[30103]奖金 | 17 |
[30104]其他社会保障缴费 | 14 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 9 |
[30199]其他工资福利支出 | 1 |
[302]商品和服务支出 | 14 |
[30201]办公费 | 3.78 |
[30205]水费 | 0.2 |
[30206]电费 | 1.44 |
[30207]邮电费 | 0.85 |
[30211]差旅费 | 1.68 |
[30213]维修(护)费 | 0.5 |
[30216]培训费 | 0.3 |
[30217]公务接待费 | 0.9 |
[30231]公务用车运行维护费 | 4 |
[30299]其他商品和服务支出 | 0.35 |
[303]对个人和家庭补助支出 | 84 |
[30301]离休费 | 15 |
[30302]退休费 | 40 |
[30305]生活补贴 | 9 |
[30309]奖励金 | 3 |
[30311]住房公积金 | 9 |
[30314]购房补贴 | 7 |
[303099]其他对个人和家庭补助支出 | 1 |
注:1.若本表为空表,表明本单位该表当年预算安排没有数据。 | |
2.公开本表的单位若为主管(一级)部门,则本表数据已含下属单位汇总预算数据。 |
预算08表 | |||
政府性基金预算支出情况表 | |||
单位:万元 | |||
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 其中:项目支出 | |
合计 | |||
社会保障和就业支出 | |||
商业服务业等支出 | |||
注:1.如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。 | |||
2.若本表为空表,表明本单位该表当年预算安排没有数据。 | |||
3.公开本表的单位若为主管(一级)部门,则本表数据已含下属单位汇总预算数据。 |
预算09表 | |
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2018年预算 |
一、行政运行经费 | 14 |
二、“三公”经费 | 4.9 |
(一)因公出国(境)支出 | |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | |
1、公务用车购置经费 | |
2、公务用车运行维护费 | 4 |
(三)公务接待费支出 | 0.9 |
注:1、行政经费包括: (1)包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 | |
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 | |
3、若本表为空表,表明本单位该表当年预算安排没有数据。 | |
4、公开本表的单位若为主管(一级)部门,则本表数据已含下属单位汇总预算数据。 |
预算10表 | ||||||||||
2018年罗定市供销合作社联合社部门预算情况说明 | ||||||||||
本年预算总收入222万元,其中:一般公共预算当年财政拨款收入222万元, 元,无政府性基金预算拨款。本年度预算总支出222万元,支出包括:社会保 障和就业支出43万元、商业服务业等支出179万元。与上年预算收支安排对比 ,收入增加了27万元,主要是一般公共预算财政拨款增加了27万元,支出增加 了27万元,其中社会保障和就业支出增加了15万元、商业服务业等支出增加了 12万元。增减主要原因:一是机关事业单位基本养老保险改革增加支出12万元 ;二是离退休人员增加补贴3万元;三是工资福利和各项津补贴增加支出12万元。 |
||||||||||
预算11表 | ||||||||||
2018年罗定市供销合作社联合社“三公”经费预算增减变化情况说明 | ||||||||||
罗定市供销合作社联合社2018年“三公”经费预算数为4.9万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购运行维护费4万元,公务接待费0.9万元。2018年“三公”经费预算与上年对比减少了0.1万元,减幅2%,其主要原因为:继续贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,减少三公经费支出。 | ||||||||||
预算12表 | ||||||||||
2018年罗定市供销合作社联合社其他重要事项的 | ||||||||||
情况说明 | ||||||||||
(一)机关运行经费安排情况说明。 | ||||||||||
机关运行经费包括:办公费3.78万元、水电费1.64万元、邮电费0.85万元、差旅费1.68万元、日常维修费0.5万元、培训费0.3万元、公务接待费0.9万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出0.35万元,合计14万元。 | ||||||||||
(二)政府采购安排情况说明 | ||||||||||
本年度没有政府采购预算安排。 |
预算13表 | ||||||||||
名词解释 | ||||||||||
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。 | ||||||||||
二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:XXX单位XXX项目收入。 | ||||||||||
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 | ||||||||||
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 | ||||||||||
十、工资福利支出:指单位支付给在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保障费等。 | ||||||||||
十一、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 | ||||||||||
十二、对个人和家庭补助支出:指政府用于对个人和家庭的补助。 | ||||||||||
十三、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |